Liens
Mairie de Corent
| CORENT - PROJET BATIMENTAIRE | ||||
| LOT | DESIGNATION | ENTREPRISE RETENUE | OFFRE RETENUE | MONTANT DU MARCHE HT |
| 1 | Demolitions – terrassement - vrd | HUGON TP | base+options 1,2,3,4 | 113 336.25 € |
| 2 | Gros- oeuvre | ROGGERINI | Base | 420 364,12 € |
| 3 | Enduits exterieurs | FACE ET FACADES | base+option 1 | 23 848,00 € |
| 4 | Charpente metallique | LACQUIT | Base | 60 200,00 € |
| 5 | Etancheite | ETTIC | Base | 65 602,90 € |
| 6 | Bardage acier corten | COSTON | Base | 61 982,20 € |
| 7 | Serrurerie acier | COSTON | base+options 1,2 | 29 705,11 € |
| 8 | Menuiseries aluminium -vitrerie -miroiterie- occultations extérieures | PIRONIN | base+options 1,2 | 80 487,00 € |
| 9 | Menuiserie bois | SAUVADET | base+option 1 | 50 846,80 € |
| 10 | Platrerie - peinture - isolation | CHASTAING | Y compris moins value de l'option 1 du lot 9 | 90 050,94 € |
| 11 | Faux plafond | CHASTAING | Base | 25 058,06 € |
| 12 | Chape liquide | CENTRE CHAPE AUVERGNE | Base | 14 080,00 € |
| 13 | Sols colles | NAUDON | Base | 15 229,43 € |
| 14 | Sols scelles | IDEE TRAVAUX | Base | 38 923,50 € |
| 15 | Electricite - courants forts - courants faibles | GAUTHIER | Base | 122 800,00 € |
| 16 | Plomberie - sanitaire | MANTIN ET BERNARD | base+option 1 | 45 208,09 € |
| 17 | Chauffage – raffraichissement - vmc | MANTIN ET BERNARD | Base | 116 492,96 € |
| 18 | Mobilier specifique bois | CONCEPT CREATION | Base | 20 581,60 € |
| 19 | Rideaux interieurs | BABUT | Base | 5 000,00 € |
| 20 | Enseigne - signaletique | FLEURY AUJEAN | base+option 1 | 7 392,00 € |
| 21 | Cloture exterieure | BARETTO | Base | 4 398,00 € |
| 22 | Espaces verts | TOUZET | base+options 1,2 | 7 619,58 € |
| TOTAL HT | 1 419 206,54€ | |||
| 04-déc.-10 | ||||
| base+options 1,2,3,4 |
Référence |
|
Type de procédure |
Procédure adaptée |
Date de début |
27/09/2010 |
Date de fin |
02/11/2010 |
Information |
|
Avis d'attribution |
|
Contact |
0473696725 |
* indique les champs obligatoires